Data Inventory
Детальные спецификации полей AmoCRM на основе проведенного технического аудита.
Блок А: Отдел Продаж (Real Estate Pipeline: 8696950)
| Название поля (AmoID) | Тип данных | Описание | Обязательно? |
|---|---|---|---|
| ID Сделки | Integer | Уникальный lead_id в AmoCRM | Да |
| Брокер (ID: 1343903) | String | ФИО ответственного менеджера (сейчас текстовое поле) | Да |
| Дата закрытия | Date | Дата перехода в status_id: 142 (квартира оплачена) | Да |
| Стоимость юнита (ID: 1343899) | Numeric | Полная сумма сделки из карточки | Да |
| Тип сделки (ID: 703143) | Select | Options: off-plan (ID: 695201), вторичка (ID: 695203) | Да |
| Источник (ID: 703131) | Select | Master field: Property Finder, Bayut, YouTube, RED_RU etc. | Да |
Блок Б: Вся Компания / Партнеры
| Название поля (AmoID) | Тип данных | Описание | Обязательно? |
|---|---|---|---|
| Тип клиента (ID: 703153) | Select | Options: Клиент (ID: 695221), Агент (ID: 695223) | Да |
| Наименование юнита (ID: 1343883) | String | Название ЖК или объекта недвижимости | Да |
| Брокер сопровождения | User | ID пользователя AmoCRM, ответственного за пост-сейл | Да |
| Дата выплаты | Date | Дата фактического поступления средств в кассу | Да |
Блок Г: Инвойсы (Pipeline Бухгалтерия: 10633834)
| Название поля (AmoID) | Тип данных | Описание | Обязательно? |
|---|---|---|---|
| Статус Инвойса | Status | Stage ID: 83955706 (Инвойс выставлен) | Да |
| Ожидаемая дата | Date | Плановая дата поступления (из задач или доп-поля) | Да |
| Сумма комиссии брокера (ID: 1343909) | Numeric | Автоматически рассчитанная сумма выплаты брокеру | Да |
| Комиссия застройщика, % (ID: 1343901) | Numeric | Процент комиссии от ЖК | Да |
Технические правки для AmoCRM
Основываясь на анализе вашего аккаунта `reforyou.amocrm.ru`, необходимо внедрить следующие изменения для корректной работы дашбордов.
#1 Чистота данных
Поле "Брокер": Перевести из текста в "Список" (Select). Это исключит ошибки в написании имен брокеров.
Поле "Источник": Использовать API-метки Property Finder для 100% автозаполнения.
#2 Автоматизация
SalesBot: Запретить перевод сделки в "Закрыто", если не заполнена сумма и тип недвижимости.
Формулы: Настроить авто-расчет выплаты брокеру прямо в карточке (Стоимость * %).